มาลาก้า | 0 - 2 | เอสปันญ่อล | ||||||||
17/03 18:00 | 4 - 1 | อัลเมเรีย | ||||||||
17/03 18:00 | 0 - 1 | ลูโก้ | ||||||||
17/03 18:00 | 1 - 1 | เฆเรซ | ||||||||
17/03 18:30 | 0 - 0 | กายารี่ | ||||||||
17/03 18:30 | 4 - 0 | วิลเลม ทเว | ||||||||
17/03 19:00 | 3 - 0 | คริสตัล พาเลซ | ||||||||
17/03 19:00 | 1 - 1 | ดันดี | ||||||||
17/03 19:30 | 1 - 1 | เบิร์นลี่ย์ | ||||||||
17/03 19:30 | 3 - 0 | อิงโกสตั๊ดท์ | ||||||||
17/03 19:30 | 1 - 1 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | ||||||||
17/03 19:30 | 2 - 2 | ซานด์เฮาเซ่น | ||||||||
17/03 20:00 | 1 - 0 | นีซ | ||||||||
17/03 20:30 | 1 - 1 | นอริช | ||||||||
17/03 20:30 | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 3 | อาแจ็กซ์ | |||||||
17/03 20:30 | 2 - 1 | อูเทร็คท์ | ||||||||
17/03 21:00 | 2 - 0 | ปาแลร์โม่ | ||||||||
17/03 21:00 | 3 - 2 | เจนัว | ||||||||
17/03 21:00 | เปสคาร่า | 0 - 2 | คิเอโว่ | |||||||
17/03 21:00 | 3 - 2 | อตาลันต้า | ||||||||
17/03 21:30 | 1 - 2 | สตุ๊ตการ์ท | ||||||||
17/03 22:00 | 0 - 1 | ฟูแล่ม | ||||||||
17/03 22:30 | โกรนิงเก้น | 0 - 3 | ทเวนเต้ | |||||||
17/03 22:30 | กาตาร์ | 1 - 0 | ไทย | |||||||
17/03 23:00 | 2 - 0 | เวสต์แฮม | ||||||||
17/03 23:00 | 0 - 0 | บอร์กโดซ์ | ||||||||
17/03 23:00 | 2 - 1 | นิวคาสเซิ่ล | ||||||||
17/03 23:00 | เบยร่า มาร์ | 2 - 2 | นาซิอองนาล | |||||||
17/03 23:00 | 2 - 0 | อคาเดมิกา | ||||||||
17/03 23:00 | 0 - 1 | โมเรยเรนส์ | ||||||||
17/03 23:00 | 4 - 0 | ซาราโกซ่า | ||||||||
17/03 23:00 | 3 - 1 | ซาบาเดลล์ | ||||||||
17/03 23:00 | 2 - 2 | กวาดาลาฆาร่า | ||||||||
17/03 23:30 | 1 - 0 | ฮันโนเวอร์ 96 | ||||||||
18/03 01:00 | มาริติโม่ | 1 - 1 | ปอร์โต้ | |||||||
18/03 01:00 | โอซาซูน่า | 0 - 2 | แอต.มาดริด | |||||||
18/03 01:00 | 3 - 1 | เอลเช่ | ||||||||
18/03 02:00 | 0 - 2 | อัลกอร์กอน | ||||||||
18/03 02:45 | 0 - 0 | อินเตอร์ | ||||||||
18/03 02:45 | 1 - 0 | ลาซิโอ | ||||||||
18/03 02:45 | 2 - 0 | ปาร์ม่า | ||||||||
18/03 03:00 | แซงต์-เอเตียน | 2 - 2 | เปแอสเช | |||||||
18/03 03:00 | 3 - 1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ||||||||
18/03 03:00 | 1 - 1 | เลบันเต้ | ||||||||
18/03 03:30 | กิมาไรส์ | 0 - 4 | เบนฟิก้า |
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น